<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Digiborigenes</title>
	<link>http://www.digiborigenes.fr</link>
	<description>les habitants des mondes numériques</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2009 06:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Digiborigenes 2009 le programme</title>
		<description> Digiborigènes est un évènement qui regroupe à la fois des chercheurs, des professionnels et des artistes; il permet de croiser les regards sur un environnement
qui nous est maintenant quotidien et qui soulève bien des questions, voire des inquiétudes. Cet Internet que le siècle précédent nous a laissé, est il ...</description>
		<link>http://www.digiborigenes.fr/digiborigenes-2009-le-programme</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le saviez vous ?</title>
		<description> Voici une version française de la célèbre vidéo "Did you Know? Shift Happens", de Karl Fish et Scott McLeod. Ce sont des chiffres qui montrent bien les phénomènes auxquels nous sommes confrontés au début de ce 21ième siècle. Des changements sont en cours - le basculement des aires d'influence ...</description>
		<link>http://www.digiborigenes.fr/le-saviez-vous</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;aube de Neotron</title>
		<description>&#160;  L'aube de Neotron from videosfing on Vimeo.ShareThis </description>
		<link>http://www.digiborigenes.fr/laube-de-neotron</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iran - Une nation de blogueurs</title>
		<description>Alors que la contestation fait rage, il est bon de rappeller que l'Iran est une nation de blogueurs  IRAN: A Nation Of Bloggers from ayrakus on Vimeo.ShareThis </description>
		<link>http://www.digiborigenes.fr/iran-une-nation-de-blogueurs</link>
			</item>
	<item>
		<title>Streetview ne conna&#238;t pas la mort</title>
		<description>  Une voiture de Google a écrasé un daim alors qu'elle prennait des photographies pour l'application Google Street View sur la Five Points Road, dans l’Etat de New-York. Les clichés ont d'abord été mis en ligne sur Google Street View puis ont été retirées. Google a réagit rapidement sur ...</description>
		<link>http://www.digiborigenes.fr/streetview-ne-connat-pas-la-mort</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hack d&#8217;un feu de signalisation ou les zombies dans la ville</title>
		<description>  &#160; Vu sur Netorama ce hack d'un feu de signalisation faisant surgir au coeur de la ville l'imaginaire de la génération Silent Hill. L'article indique que le détournement est extrêmement facile : le mot de passe par défaut est souvent conservé, et lorsque ce n'est pas le cas, ...</description>
		<link>http://www.digiborigenes.fr/hack-dun-feu-de-signalisation-ou-les-zombies-dans-la-ville</link>
			</item>
	<item>
		<title>Une histoire de l&#8217;Internet en vid&#233;o</title>
		<description>Pour bien commencer l'année 2009, un petit retour dans le passé avec cette histoire de l'internet en vidéo &#160; History of the Internet from PICOL on Vimeo. &#160; Via @lgoffinShareThis </description>
		<link>http://www.digiborigenes.fr/une-histoire-de-linternet-en-vido</link>
			</item>
	<item>
		<title>Minority report</title>
		<description>Encore une interface à la Minority report pour manipuler les images g-speak overview 1828121108 from john underkoffler on Vimeo.  ShareThis </description>
		<link>http://www.digiborigenes.fr/minority-report</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zoetrope ou vers le web 3.0</title>
		<description>Attention, ré-vo-lu-tion : Il n'y a pas d'autre mot pour cette application d'Eytan Adar *, de Dan Weld et de James Fogarty. Pour ceux qui sont intéressés par les aspects techniques, le programme a fait l'objet d'une publication Zoetrope permet de remonter le temps et de visualiser les pages passées ...</description>
		<link>http://www.digiborigenes.fr/zoetrope-ou-vers-le-web-30</link>
			</item>
	<item>
		<title>Image 3D</title>
		<description>Johnny Lee est doctorant à l'université Carnegie Mellon et bricolé avec une wiimote, un récepteur bluetooh et des bouts de C# un systeme vidéo 3D. Il travaille désormais pour Microsoft Applied Sciences.La vidéo est en anglais, mais la démonstration en images est suffisamment époustouflante. Il suffit d'imaginer un FPS ou ...</description>
		<link>http://www.digiborigenes.fr/image-3d</link>
			</item>
</channel>
</rss>
